独库公路沿线预报
| 地名 | 预报时段 | 天气现象 | 高温(℃) | 低温(℃) | 风向 | 风力 | 发布时间 |
| 独山子 | 22日夜间到23日白天 | 多云 | 24 | 13 | 南风转西北风 | 3到4级 | 2026-09-22 16 |
| 独山子 | 23日夜间到24日白天 | 晴转多云 | 23 | 14 | 东南风转东风 | 3到4级 | 2026-09-22 16 |
| 独山子 | 24日夜间到25日白天 | 多云 | 21 | 13 | 南风转西北风 | 3到4级 | 2026-09-22 16 |
| 守望天山 | 22日夜间到23日白天 | 多云 | 19 | 9 | 南风转北风 | 3 级 | 2026-09-22 16 |
| 守望天山 | 23日夜间到24日白天 | 晴转浓雾 | 18 | 9 | 南风转东北风 | 3 级 | 2026-09-22 16 |
| 守望天山 | 24日夜间到25日白天 | 多云转浓雾 | 17 | 9 | 东南风转北风 | 3 级 | 2026-09-22 16 |
| 毛溜沟服务区 | 22日夜间到23日白天 | 多云 | 19 | 9 | 南风转北风 | 3 级 | 2026-09-22 16 |
| 毛溜沟服务区 | 23日夜间到24日白天 | 晴转浓雾 | 18 | 9 | 南风转东北风 | 3 级 | 2026-09-22 16 |
| 毛溜沟服务区 | 24日夜间到25日白天 | 多云转浓雾 | 17 | 9 | 东南风转北风 | 3 级 | 2026-09-22 16 |
| 天瀑 | 22日夜间到23日白天 | 多云 | 5 | -4 | 东风转西风 | 3 级 | 2026-09-22 16 |
| 天瀑 | 23日夜间到24日白天 | 晴转多云 | 4 | -3 | 东南风转西风 | 3 级 | 2026-09-22 16 |
| 天瀑 | 24日夜间到25日白天 | 多云 | 5 | -3 | 南风转西南风 | 3 级转3到4级 | 2026-09-22 16 |
| 哈希勒根达坂 | 22日夜间到23日白天 | 多云 | 4 | -5 | 东风转西风 | 3 级 | 2026-09-22 16 |
| 哈希勒根达坂 | 23日夜间到24日白天 | 晴转多云 | 3 | -4 | 东南风转西风 | 3 级转3到4级 | 2026-09-22 16 |
| 哈希勒根达坂 | 24日夜间到25日白天 | 多云 | 4 | -4 | 南风转西南风 | 3 级转3到4级 | 2026-09-22 16 |
| 乔尔玛 | 22日夜间到23日白天 | 多云 | 14 | 2 | 东风转西南风 | 3 级转3到4级 | 2026-09-22 16 |
| 乔尔玛 | 23日夜间到24日白天 | 多云 | 13 | 2 | 东南风转西风 | 3 级 | 2026-09-22 16 |
| 乔尔玛 | 24日夜间到25日白天 | 多云转浓雾 | 13 | 2 | 南风转西南风 | 3 级转3到4级 | 2026-09-22 16 |
| 玉希莫勒盖达坂 | 22日夜间到23日白天 | 多云 | 9 | -3 | 东风转西风 | 3 级转3到4级 | 2026-09-22 16 |
| 玉希莫勒盖达坂 | 23日夜间到24日白天 | 多云 | 8 | -2 | 东南风转西南风 | 3 级转3到4级 | 2026-09-22 16 |
| 玉希莫勒盖达坂 | 24日夜间到25日白天 | 多云转雨夹雪 | 7 | -3 | 东南风转西风 | 3 级转3到4级 | 2026-09-22 16 |
| 那拉提 | 22日夜间到23日白天 | 多云 | 19 | 4 | 东南风转西北风 | 3到4级转3 级 | 2026-09-22 16 |
| 那拉提 | 23日夜间到24日白天 | 多云 | 17 | 5 | 东南风转西风 | 3到4级 | 2026-09-22 16 |
| 那拉提 | 24日夜间到25日白天 | 多云 | 16 | 3 | 南风转西风 | 3 级 | 2026-09-22 16 |
| 拉尔墩达坂 | 22日夜间到23日白天 | 多云 | 15 | -1 | 东南风转西风 | 3 级 | 2026-09-22 16 |
| 拉尔墩达坂 | 23日夜间到24日白天 | 多云 | 12 | -2 | 东南风转西风 | 3 级转3到4级 | 2026-09-22 16 |
| 拉尔墩达坂 | 24日夜间到25日白天 | 多云 | 12 | -2 | 南风转西风 | 3 级 | 2026-09-22 16 |
| 巴音布鲁克 | 22日夜间到23日白天 | 多云 | 13 | -3 | 东风转西南风 | 3 级转3到4级 | 2026-09-22 16 |
| 巴音布鲁克 | 23日夜间到24日白天 | 晴转浓雾 | 12 | -3 | 东风转北风 | 3 级转3到4级 | 2026-09-22 16 |
| 巴音布鲁克 | 24日夜间到25日白天 | 多云 | 11 | -6 | 东北风 | 3 级转3到4级 | 2026-09-22 16 |
| 铁力买提达坂 | 22日夜间到23日白天 | 多云转浓雾 | 6 | -4 | 东北风转西南风 | 3 级 | 2026-09-22 16 |
| 铁力买提达坂 | 23日夜间到24日白天 | 多云 | 6 | -3 | 东北风转西风 | 3 级 | 2026-09-22 16 |
| 铁力买提达坂 | 24日夜间到25日白天 | 多云 | 4 | -3 | 北风转西北风 | 3 级转3到4级 | 2026-09-22 16 |
| 大小龙池 | 22日夜间到23日白天 | 多云转浓雾 | 13 | 1 | 东风转西南风 | 3 级 | 2026-09-22 16 |
| 大小龙池 | 23日夜间到24日白天 | 多云转浓雾 | 12 | 1 | 东北风转西风 | 3 级转3到4级 | 2026-09-22 16 |
| 大小龙池 | 24日夜间到25日白天 | 多云 | 11 | 1 | 东北风转北风 | 3 级转3到4级 | 2026-09-22 16 |
| 库车天山神秘大峡谷 | 22日夜间到23日白天 | 晴转多云 | 24 | 12 | 北风转南风 | 3 级 | 2026-09-22 16 |
| 库车天山神秘大峡谷 | 23日夜间到24日白天 | 多云 | 23 | 14 | 东北风转西风 | 3 级 | 2026-09-22 16 |
| 库车天山神秘大峡谷 | 24日夜间到25日白天 | 多云 | 21 | 13 | 东北风转东风 | 3到4级转3 级 | 2026-09-22 16 |
