
+
中巴经济走廊三天预报 | ||||||||||
| 地名 | 发布时段 | 天气现象 | 高温 | 低温 | 风向 | 风力 | 发布时间 | |||
| 红其拉甫 | 21日夜间到22日白天 | 浓雾 | -14.2 | -23.3 | 西南风 | 4到5级 | 2026年03月21日 16时 | |||
| 红其拉甫 | 22日夜间到23日白天 | 多云转小雪 | -13.2 | -22.2 | 西南风 | 3到4级转4到5级 | 2026年03月21日 16时 | |||
| 红其拉甫 | 23日夜间到24日白天 | 中雪 | -13.2 | -18.4 | 南风 | 3到4级 | 2026年03月21日 16时 | |||
| 雷科特 | 21日夜间到22日白天 | 多云 | 10.9 | 0.3 | 东北风 | 3到4级 | 2026年03月21日 16时 | |||
| 雷科特 | 22日夜间到23日白天 | 阴转小雨 | 10.9 | 1.9 | 东北风转东风 | 3到4级转4到5级 | 2026年03月21日 16时 | |||
| 雷科特 | 23日夜间到24日白天 | 小雨 | 5.8 | 0.6 | 东风 | 4到5级 | 2026年03月21日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 21日夜间到22日白天 | 晴转多云 | 21.7 | 11.4 | 东风转南风 | 4到5级 | 2026年03月21日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 22日夜间到23日白天 | 阴转小雨 | 22.2 | 13.1 | 东风 | 4到5级 | 2026年03月21日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 23日夜间到24日白天 | 小雨 | 21.5 | 12.5 | 东风 | 3到4级 | 2026年03月21日 16时 | |||
| 拉合尔 | 21日夜间到22日白天 | 晴转多云 | 25.3 | 16.1 | 东南风 | 4到5级 | 2026年03月21日 16时 | |||
| 拉合尔 | 22日夜间到23日白天 | 晴转小雨 | 25.9 | 15.8 | 东南风转东风 | 4到5级转3到4级 | 2026年03月21日 16时 | |||
| 拉合尔 | 23日夜间到24日白天 | 小雨 | 24.6 | 15.0 | 东风 | 3到4级 | 2026年03月21日 16时 | |||
| 木尔坦 | 21日夜间到22日白天 | 晴转多云 | 26.5 | 16.1 | 东风 | 4到5级 | 2026年03月21日 16时 | |||
| 木尔坦 | 22日夜间到23日白天 | 晴 | 29.7 | 17.5 | 东北风转东南风 | 4到5级 | 2026年03月21日 16时 | |||
| 木尔坦 | 23日夜间到24日白天 | 晴 | 29.7 | 18.5 | 北风 | 4到5级 | 2026年03月21日 16时 | |||
| 苏库尔 | 21日夜间到22日白天 | 多云 | 28.9 | 19.3 | 东北风 | 4到5级 | 2026年03月21日 16时 | |||
| 苏库尔 | 22日夜间到23日白天 | 晴 | 31.8 | 19.9 | 东南风转西风 | 3到4级 | 2026年03月21日 16时 | |||
| 苏库尔 | 23日夜间到24日白天 | 多云 | 31.8 | 21.1 | 西风 | 4到5级 | 2026年03月21日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 21日夜间到22日白天 | 小雨转多云 | 31.5 | 21.1 | 西南风转南风 | 5到6级转4到5级 | 2026年03月21日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 22日夜间到23日白天 | 阴转晴 | 33.4 | 22.1 | 南风 | 5到6级转4到5级 | 2026年03月21日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 23日夜间到24日白天 | 多云 | 33.4 | 21.6 | 南风 | 5到6级 | 2026年03月21日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 21日夜间到22日白天 | 小雨 | 25.7 | 22.8 | 西南风 | 6到7级 | 2026年03月21日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 22日夜间到23日白天 | 多云 | 25.4 | 23.2 | 西南风 | 6到7级转5到6级 | 2026年03月21日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 23日夜间到24日白天 | 多云 | 25.5 | 23.6 | 西南风 | 5到6级 | 2026年03月21日 16时 | |||
版权所有:新疆维吾尔自治区气象服务中心 地址(Adress):新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建国路327号
电话(Tel):0991-2623430 邮编(Postcard):830002
增值电信业务许可证:新B2-2003-0005
新ICP备05000577-2号
新公网安备 65010202001058号
建议:使用IE9.0以上版本的软件、1920*1080显示模式 浏览此网站,将获得较好的效果!